| Description | Unit Price | Units | Total | VR | Inc Vat |
| SAFESTEP CHALET OAK 266L FITTED TO LOUNGE 14FTX4MTR | 500.00 | 1.00 | 500.00 | 20% | 600.00 |
| DUBLIN HEATHERS 918 FITTED TO BEDROOM 14FTX4M ONTO UNDERLAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
| ALLSTAR 4403 KITCEHN 7FT6X4MTR FITTED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
| SAFESTEP TERRAZZO 0205 BATH 4FTX2MTR FITTED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
| MOORLAND STRIPE 10FT6X4MTR FITTED TO STAIRS/LANDING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
|
Invoice Total: £600.00 (£500.00 ex VAT) Amount Paid: £100.00 |
|||||