| Invoice Date: | 13/12/2014 |
| VAT Number: | 107 341 447 |
| Invoice Number: | 1386 |
| Description | Unit Price | Units | Total | VR | Inc Vat |
| DUBLIN HEATHER 918 10FT6X4MTR FITTED ONTO UNDERLAY TO BED | 658.33 | 1.00 | 658.33 | 20% | 790.00 |
| DUBLIN HEATHER 918 8FTX4MTR FITTED ONTO UNDERLAY TO BED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
| DUBLIN HEATHER 918 15FT6X4MTR FITTED ONTO UNDERLAY TO BED | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
| DUBLIN HEATHER 918 7FT6X4MTR FITTED ONTO UNDERLAY TO LANDING | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
| DOZEN STRIPES ONE LINER BLACK HILL 980 22FT6X4MTR FITTED ONTO UNDERLAY TO LOUNGE/HALL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20% | 0.00 |
| 1 X KINGSIZE MEMORY SET END DRAW AND HEADBOARD DIAMONDS | 250.00 | 1.00 | 250.00 | 20% | 300.00 |
|
Payments can be made by BACS to:
Sort Code: 20 55 68 Account Number: 23455602 Account Name: Credit Crunch Carpets Ltd Subtotal: £908.33
Total VAT: £181.67 Invoice Total: £1090.00Amount Paid: £890.00Amount Outstanding: £200.00 |
|||||