| Invoice Date: | 20/10/2014 |
| Invoice Number: | 1267 |
| Description | Unit Price | Units | Total |
| STAINSAFE SHEPHERD TWIST DEMITASSE 835 8.60MX4MTR 7.95MX4MTR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLASSIC NEMO 575 BLUE 2.50X2MTR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TITANIUM 066 5.80X2MTR | 1060.00 | 1.00 | 1060.00 |
| BROWN CORD 3.05MX4MTR | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4XROLLS UNDERLAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total: £1060.00Amount Paid: £0.00Amount Outstanding: £1060.00 |
|||